
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量参数 / 测量范围 | 0%~100%RH |
| 测量参数 / 测量范围 | 0..50℃, -20..60℃等 |
| 测量参数 / 精度 | ≤±3%RH(@25℃, 20%RH~90%RH, 典型) |
| 测量参数 / 精度 | 数字式传感器: ±0.3℃@25℃ 热电阻:典型 ±0.2..0.4℃@25℃, 见选型表 |
| 电气参数 / 输出信号 | 4..20 mA / RS485 其他 |
| 电气参数 / 供电电压 | 12..32 VDC / 其他 |
| 环境与防护 / 防护等级 | 底座IP65 测量探头IP40 |
尺寸与安装信息
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 输出信号 | 4–20 mA / RS-485 |
| 精度 | ≤±3 %RH / 20 %RH / 90 %RH |
| 供电电压 | 12–32 VDC · 另有 1 种配置 |


