
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量参数 / 测量范围 | 0..6 bar-10 bar-16 bar-25 bar-30 bar-50 bar |
| 测量参数 / 精度 | ±1 %FS; ±0.5 %FS; ±0.25 %FS |
| 测量参数 / 过载极限 | 3 倍额定压力 |
| Mechanical / 电气连接 | IP68 防水密封出线 |
| 环境与防护 / 防护等级 | 防水型(IP68) |
| 环境与防护 / 适用介质 | 与不锈钢兼容之气体或者液体 |
| 环境与防护 / 环境温度 | -40..100 °C |
尺寸与安装信息
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 精度 | ±1 %FS / ±0.5 %FS / ±0.25 %FS |





