
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量参数 / 测量范围 | 0..1m..10m..300m 之间任意量程可选 |
| 测量参数 / 精度 | ±1 %FS; ±0.5 %FS; ±0.25 %FS; ±0.15 %FS; ±0.1 %FS |
| 测量参数 / 过载极限 | 2 倍额定压力 |
| 电气参数 / 输出信号 | 0.5..4.5 V / 0..5 V / 0..10 V / 4..20 mA / RS485 I2C |
| 电气参数 / 供电电压 | 5 VDC / 8..32 VDC / 12..32 VDC / 3.3 V |
| Mechanical / 过程连接 | 投入式 (标配) / G1/4 / (选配) |
| Mechanical / 电气连接 | 电缆型IP68 |
| 环境与防护 / 防护等级 | 防水型(IP68) |
| 环境与防护 / 适用介质 | 与不锈钢兼容之气体或者液体 |
| 环境与防护 / 环境温度 | -20..100 °C |
尺寸与安装信息
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 输出信号 | 0.5–4.5 V / 0–5 V / 0–10 V · 另有 3 种配置 |




