
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量参数 / 测量范围 | -0.1 MPa..0.1..0.6..1..1.6..10..16..25..40..60 MPa 之间任意量程 |
| 测量参数 / 精度 | ±0.5 %FS; ±0.25 %FS |
| 电气参数 / 输出信号 | 0..5 V / 0..10 V / 4..20 mA |
| 电气参数 / 供电电压 | 8..32 VDC / 12..32 V |
| Mechanical / 过程连接 | G1/2 |
| Mechanical / 电气连接 | 赫斯曼型 / 直出电缆 / M12*1-4P 航空插座 |
| 环境与防护 / 防护等级 | 插座型IP65, 电缆型IP67 |
| 环境与防护 / 适用介质 | 与不锈钢兼容之粘性和含固体颗粒 |
| 环境与防护 / 环境温度 | -20..100 °C |
尺寸与安装信息
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 输出信号 | 0–5 V / 0–10 V / 4–20 mA |




