
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量参数 / 测量范围 | 0..10 bar..1.6 bar..20 bar |
| 测量参数 / 精度 | 1% F.S. |
| 测量参数 / 过载极限 | 2 倍额定压力 |
| 电气参数 / 供电电压 | 5±10%VDC |
| Mechanical / 过程连接 | G1/4, G3/8 |
| 环境与防护 / 防护等级 | IP67 |
| 环境与防护 / 适用介质 | 非腐蚀性气体、液体 |
| 环境与防护 / 环境温度 | -20..120 °C |
尺寸与安装信息
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 输出信号 | 0.5–4.5 V |
| 精度 | 1% |


| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量参数 / 测量范围 | 0..10 bar..1.6 bar..20 bar |
| 测量参数 / 精度 | 1% F.S. |
| 测量参数 / 过载极限 | 2 倍额定压力 |
| 电气参数 / 供电电压 | 5±10%VDC |
| Mechanical / 过程连接 | G1/4, G3/8 |
| 环境与防护 / 防护等级 | IP67 |
| 环境与防护 / 适用介质 | 非腐蚀性气体、液体 |
| 环境与防护 / 环境温度 | -20..120 °C |
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 输出信号 | 0.5–4.5 V |
| 精度 | 1% |
