
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量 | 0.1-40 bar |
| 输出 | SPDT |
| 过程连接 | G1/4 male |
| 介质 | 空气 / 水 / 油 |
| 量程 | 0.1-40 bar |
| 输出 | SPDT |
| 特性 | 1M cycles |
尺寸与安装信息
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量 | 0.1-40 bar |
| 输出 | SPDT |
| 介质 | 空气 / 水 / 油 |
| 可选项 | 量程: 0.1-40 bar |
| 可选项 | 输出: SPDT |


| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量 | 0.1-40 bar |
| 输出 | SPDT |
| 过程连接 | G1/4 male |
| 介质 | 空气 / 水 / 油 |
| 量程 | 0.1-40 bar |
| 输出 | SPDT |
| 特性 | 1M cycles |
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量 | 0.1-40 bar |
| 输出 | SPDT |
| 介质 | 空气 / 水 / 油 |
| 可选项 | 量程: 0.1-40 bar |
| 可选项 | 输出: SPDT |
