
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量 | 0-16 bar |
| 输出 | 4-20mA |
| 过程连接 | G1/2 male |
| 介质 | wastewater / mild chemicals / 水 |
| 量程 | 0-16 bar |
| 输出 | 4-20mA |
| 特性 | ceramic diaphragm |
尺寸与安装信息
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量 | 0-16 bar |
| 输出 | 4-20mA |
| 介质 | wastewater / mild chemicals / 水 |
| 可选项 | 量程: 0-16 bar |
| 可选项 | 输出: 4-20mA |


| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量 | 0-16 bar |
| 输出 | 4-20mA |
| 过程连接 | G1/2 male |
| 介质 | wastewater / mild chemicals / 水 |
| 量程 | 0-16 bar |
| 输出 | 4-20mA |
| 特性 | ceramic diaphragm |
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量 | 0-16 bar |
| 输出 | 4-20mA |
| 介质 | wastewater / mild chemicals / 水 |
| 可选项 | 量程: 0-16 bar |
| 可选项 | 输出: 4-20mA |
