
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量 | 0-10 kPa |
| 输出 | 0-10V |
| 过程连接 | dual G1/4 female |
| 介质 | 水 / glycol / 油 |
| 量程 | 0-10 kPa |
| 输出 | 0-10V |
| 特性 | dual G1/4 |
尺寸与安装信息
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量 | 0-10 kPa |
| 输出 | 0-10V |
| 介质 | 水 / glycol / 油 |
| 可选项 | 量程: 0-10 kPa |
| 可选项 | 输出: 0-10V |


| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量 | 0-10 kPa |
| 输出 | 0-10V |
| 过程连接 | dual G1/4 female |
| 介质 | 水 / glycol / 油 |
| 量程 | 0-10 kPa |
| 输出 | 0-10V |
| 特性 | dual G1/4 |
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量 | 0-10 kPa |
| 输出 | 0-10V |
| 介质 | 水 / glycol / 油 |
| 可选项 | 量程: 0-10 kPa |
| 可选项 | 输出: 0-10V |
