
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量参数 / 测量范围 | 0..200..250..300..400..500..600 bar 之间任意量程可选 |
| 测量参数 / 精度 | ±1 %FS; ±0.5 %FS; ±0.25 %FS |
| 测量参数 / 过载极限 | 3 倍额定压力 |
| 电气参数 / 输出信号 | 0.5..4.5 V / 0..5 V / 0..10 V / 4..20 mA / 其他 |
| 电气参数 / 供电电压 | 5 VDC / 8..32 VDC / 12..32 VDC / 其他 |
| Mechanical / 过程连接 | G1/4 / 定制 |
| Mechanical / 电气连接 | AMP Superseal 1.5 |
| 环境与防护 / 防护等级 | 插座型IP65, 电缆型IP67, 防水型(IP68) |
| 环境与防护 / 适用介质 | 与不锈钢兼容之气体或者液体 |
| 环境与防护 / 环境温度 | -40..125 °C |
尺寸与安装信息
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 输出信号 | 0.5–4.5 V / 0–5 V / 0–10 V · 另有 2 种配置 |
| 精度 | ±1 %FS / ±0.5 %FS / ±0.25 %FS |





