
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量参数 / 测量范围 | -1 bar..0..2..5..10..12..16 bar |
| 测量参数 / 精度 | ±1.5%F.S(25℃) ±3%F.S(-20~+120℃) |
| 电气参数 / 供电电压 | 5.0±0.5 Vdc |
| Mechanical / 过程连接 | G1/4 |
| 环境与防护 / 防护等级 | IP65 |
| 环境与防护 / 适用介质 | 洁净非腐蚀性气体、液体 |
| 环境与防护 / 环境温度 | -20..120 °C |
尺寸与安装信息
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 输出信号 | 0.5–4.5 V |
| 精度 | ±1.5% / ±3% |





