
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量参数 / 测量范围 | 0 ~ 1 MPa |
| 测量参数 / 精度 | ±1.5 %FS@0..40℃; ±2.5 %FS@40..100℃ |
| 电气参数 / 供电电压 | 5 VDC |
| Mechanical / 电气连接 | XH2.54 带扣端子40cm±1cm |
| 环境与防护 / 防护等级 | IP65 |
| 环境与防护 / 适用介质 | 水及与陶瓷兼容之气体或者液体 |
| 环境与防护 / 环境温度 | 0..100 °C |
尺寸与安装信息
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 输出信号 | 0.1–3.2 V |
| 精度 | ±1.5 %FS / ±2.5 %FS |





