
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量参数 / 测量范围 | 0..1 MPa..1.47..1.8..2..3.5 MPa |
| 测量参数 / 精度 | ±1.5% F.S. |
| 电气参数 / 供电电压 | 5±0.25 Vdc |
| 环境与防护 / 适用介质 | 干燥压缩空气 |
| 环境与防护 / 环境温度 | -40..105 °C |
尺寸与安装信息
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 供电电压 | 0.25 VDC |
| 输出信号 | 0.5–4.5 V |


| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量参数 / 测量范围 | 0..1 MPa..1.47..1.8..2..3.5 MPa |
| 测量参数 / 精度 | ±1.5% F.S. |
| 电气参数 / 供电电压 | 5±0.25 Vdc |
| 环境与防护 / 适用介质 | 干燥压缩空气 |
| 环境与防护 / 环境温度 | -40..105 °C |
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 供电电压 | 0.25 VDC |
| 输出信号 | 0.5–4.5 V |
