
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量 | 0...100% |
| 输出 | 4-20mA;RS485 |
| 过程连接 | Custom process connection |
| 介质 | 空气 |
| 测量范围 | 0...100% |
| 精度 | ≤±3%RH(@25℃,20%RH~90%RH,典型) |
| 过载极限 | Not applicable |
| Range options | 0%...100%RH |
| 输出信号 | 4-20mA;RS485 |
| 供电电压 | DC12...32V;DC0...10V;12-32VDC;32VDC |
| 过程连接 | Custom process connection |
| 防护等级 | IP40 |
| 适用介质 | 空气 |
| 接液材质 | 不锈钢;ABS;PC;PBT |
尺寸与安装信息
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量 | 0...100% |
| 输出 | 4-20mA;RS485 |
| 介质 | 空气 |

