
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量 | 0...50 bar |
| 输出 | 0.5-4.5V;4-20mA;0-10V;IIC |
| 过程连接 | G1/8;G1/4;NPT1/8;NPT1/4;其他 |
| 介质 | 空气 / 油 / 水 |
| Measurement range | 0...50 bar |
| Accuracy | 0.5% FS;1% FS |
| Overload limit | 100 bar |
| Output signal | 0.5-4.5V;4-20mA;0-10V;IIC |
| Supply voltage | 3-5V;8-32V;5V±10% |
| 过程连接 | G1/8;G1/4;NPT1/8;NPT1/4;其他 |
| Ingress protection | IP67 |
| Compatible media | 水;空气;油 |
| Wetted materials | 不锈钢;陶瓷;FKM |
| Media temperature | -40...125 C |
| Ambient temperature | -40...125 C |
尺寸与安装信息
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量 | 0...50 bar |
| 输出 | 0.5-4.5V;4-20mA;0-10V;IIC |
| 介质 | 空气 / 油 / 水 |

