
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量 | 0...5 MPa |
| 输出 | 0.5-4.5V;4-20mA;I2C |
| 过程连接 | Custom process connection |
| 介质 | 空气 / 油 / 水 |
| Measurement range | 0...5 MPa |
| Accuracy | ±1%FS; ±0.5%FS; |
| Overload limit | 2 倍额定压力 |
| Range options | 0...1MPa...1.6MPa...2MPa ...3MPa...5MPa (之间任意量程可选) |
| Output signal | 0.5-4.5V;4-20mA;I2C |
| Supply voltage | DC9...32V;DC0.5...4.5V;DC0.33...2.97V;DC3.3V;DC1.8...3.6V;8-32VDC;DC5V±10%;DC3.3V±10% |
| 过程连接 | Custom process connection |
| Ingress protection | IP00 |
| Compatible media | 空气;油;水 |
| Wetted materials | 陶瓷 |
| Media temperature | -40…125℃ |
| Ambient temperature | -40…125℃ |
尺寸与安装信息
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量 | 0...5 MPa |
| 输出 | 0.5-4.5V;4-20mA;I2C |
| 介质 | 空气 / 油 / 水 |

