
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量 | 0...130 MPa |
| 输出 | 4-20mA;0-10V;0-5V |
| 过程连接 | 见选型表 |
| 介质 | 空气 / 油 / 水 |
| Measurement range | 0...130 MPa |
| Accuracy | ±0.5%FS; ±0.25%FS; |
| Overload limit | 2 倍 |
| Range options | 0...2MPa...5...10...25...40...60...130MPa 之间任意量程可选 |
| Output signal | 4-20mA;0-10V;0-5V |
| Supply voltage | DC0...10V;DC12...32V;DC0...5V;DC8...32V;8-32VDC;500Vdc;32VDC |
| 过程连接 | 见选型表 |
| Ingress protection | IP65 |
| Compatible media | 空气;油;水 |
| Wetted materials | 不锈钢 |
| Media temperature | -20...+100℃; |
| Ambient temperature | -20...+100℃; |
尺寸与安装信息
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量 | 0...130 MPa |
| 输出 | 4-20mA;0-10V;0-5V |
| 介质 | 空气 / 油 / 水 |

