
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量 | 0...2.5 MPa |
| 输出 | 0.5-4.5V;4-20mA;0-10V;0-5V |
| 过程连接 | 见选型表 |
| 介质 | 空气 / 油 / 水 |
| Measurement range | 0...2.5 MPa |
| Accuracy | ±1%FS; ±0.5%FS; ±0.25%FS; |
| Overload limit | 2 倍额定压力 |
| Range options | 0...10kPa...100...600...1MPa...2.5MPa 之间任意量程可选 |
| Output signal | 0.5-4.5V;4-20mA;0-10V;0-5V |
| Supply voltage | DC8...32V;DC0...10V;DC12...32V;DC0...5V;DC0.5...4.5V;DC9...32V;9-32VDC;12-32VDC |
| 过程连接 | 见选型表 |
| Ingress protection | IP65 |
| Compatible media | 空气;油;水 |
| Wetted materials | 不锈钢 |
| Media temperature | -20...+85℃; |
| Ambient temperature | -20...+85℃; |
尺寸与安装信息
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量 | 0...2.5 MPa |
| 输出 | 0.5-4.5V;4-20mA;0-10V;0-5V |
| 介质 | 空气 / 油 / 水 |

