
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量 | -0.1...60 MPa |
| 输出 | 0.5-4.5V;4-20mA;0-10V;0-5V |
| 过程连接 | N1: NPT1/8; N2:NPT1/4;G1:G1/4;M0:定制; |
| 介质 | 空气 / 油 / 水 |
| Measurement range | -0.1...60 MPa |
| Accuracy | ±1%FS; ±0.5%FS; ±0.25%FS; |
| Overload limit | 2 倍额定压力 |
| Range options | -100kPa...0...10kPa...100kPa...1MPa......60MPa (之间任意量程可选) |
| Output signal | 0.5-4.5V;4-20mA;0-10V;0-5V |
| Supply voltage | DC8...32V;DC0...10V;DC12...32V;DC0...5V;DC0.5...4.5V;DC0.5...2.5V;8-32VDC;12-32VDC |
| 过程连接 | N1: NPT1/8; N2:NPT1/4;G1:G1/4;M0:定制; |
| Ingress protection | IP67 |
| Compatible media | 空气;油;水 |
| Wetted materials | 不锈钢;硅 |
| Media temperature | -40...+125℃; |
| Ambient temperature | -40...+125℃; |
尺寸与安装信息
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量 | -0.1...60 MPa |
| 输出 | 0.5-4.5V;4-20mA;0-10V;0-5V |
| 介质 | 空气 / 油 / 水 |

