
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量 | 0...16 bar |
| 输出 | 0.5-4.5V;0.5-2.5V |
| 过程连接 | K3:快插接嘴 2; G2:G1/4; G3:G3/8; M0:定制; |
| 介质 | 空气 / 油 / 水 |
| Measurement range | 0...16 bar |
| Accuracy | ±1.5%FS@0~40℃;±2.5%FS@40~100℃; |
| Overload limit | ≥2 倍额定两层 |
| Range options | 0~4bar...6bar...10bar...16bar |
| Output signal | 0.5-4.5V;0.5-2.5V |
| Supply voltage | DC0.5...3.5V;DC8...32V;8-32VDC;DC5V±10%;5VDC;32VDC |
| 过程连接 | K3:快插接嘴 2; G2:G1/4; G3:G3/8; M0:定制; |
| Ingress protection | IP65 |
| Compatible media | 空气;油;水 |
| Wetted materials | 陶瓷;铝合金 |
| Media temperature | 0~100℃; |
| Ambient temperature | 0~100℃; |
尺寸与安装信息
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量 | 0...16 bar |
| 输出 | 0.5-4.5V;0.5-2.5V |
| 介质 | 空气 / 油 / 水 |

