
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量 | 0...1 MPa |
| 输出 | 0.5-4.5V;4-20mA;0-10V;0-5V |
| 过程连接 | U1:7/16-20UNF 内螺纹带顶针;U2:7/16-20UNF 外螺纹 |
| 介质 | 空气 / 油 / 水 |
| Measurement range | 0...1 MPa |
| Accuracy | ±1%FS; ±0.5%FS; |
| Overload limit | 大 |
| Output signal | 0.5-4.5V;4-20mA;0-10V;0-5V |
| Supply voltage | DC8...30V;DC0...10V;DC12...30V;DC0...5V;DC0.5...4.5V;8-32VDC;12-32VDC;DC5V±10% |
| 过程连接 | U1:7/16-20UNF 内螺纹带顶针;U2:7/16-20UNF 外螺纹 |
| Ingress protection | IP65 |
| Compatible media | 空气;油;水 |
| Wetted materials | 不锈钢;陶瓷 |
| Media temperature | -40...+125℃; |
| Ambient temperature | -40...+125℃; |
尺寸与安装信息
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量 | 0...1 MPa |
| 输出 | 0.5-4.5V;4-20mA;0-10V;0-5V |
| 介质 | 空气 / 油 / 水 |

