
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量 | 0...25 bar |
| 输出 | 0.5-4.5V;4-20mA;0-10V;0-5V |
| 过程连接 | G1:G1/4; G2:G1/2; G3:G3/8 M0:定制; |
| 介质 | 空气 / 油 / 水 |
| Measurement range | 0...25 bar |
| Accuracy | ±1%FS; ±0.5%FS; |
| Overload limit | 大 |
| Range options | 0…5bar...10bar...16bar...20bar...25bar (之间任意量程可选) |
| Output signal | 0.5-4.5V;4-20mA;0-10V;0-5V |
| Supply voltage | DC8...32V;DC0...5V;DC0.5...4.5V;DC0.33...2.97V;DC3.3V;8-32VDC;12-32VDC;DC5V±10% |
| 过程连接 | G1:G1/4; G2:G1/2; G3:G3/8 M0:定制; |
| Ingress protection | IP65 |
| Compatible media | 空气;油;水 |
| Wetted materials | 不锈钢 |
| Media temperature | -20...+85℃ (verify datasheet) |
| Ambient temperature | -20...+85℃ (verify datasheet) |
尺寸与安装信息
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量 | 0...25 bar |
| 输出 | 0.5-4.5V;4-20mA;0-10V;0-5V |
| 介质 | 空气 / 油 / 水 |

