
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量 | -0.1013...1.6 MPa |
| 输出 | 继电器输出 |
| 过程连接 | G1/4 外螺纹(可定制) |
| 介质 | 空气 / 油 / 水 |
| Measurement range | -0.1013...1.6 MPa |
| Accuracy | Configurable accuracy, see datasheet |
| Overload limit | 1.5 倍 1.5 倍 2 倍 |
| Range options | -101.3~0kPa -100~1000kPa 0~1.6MPa |
| Output signal | 继电器输出 |
| Supply voltage | 220VAC 110 VAC |
| 过程连接 | G1/4 外螺纹(可定制) |
| Ingress protection | IP54 |
| Compatible media | 空气;油;水 |
| Wetted materials | Stainless steel or configured wetted materials |
| Media temperature | -40℃~85℃ |
| Ambient temperature | -40℃~85℃ |
尺寸与安装信息
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量 | -0.1013...1.6 MPa |
| 输出 | 继电器输出 |
| 介质 | 空气 / 油 / 水 |

