
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量 | -0.1...60 MPa |
| 输出 | LCD display |
| 过程连接 | G1/4 、 G1/2、 NPT1/4、 NPT1/2、 M20*1.5 |
| 介质 | 空气 / 油 / 水 |
| Measurement range | -0.1...60 MPa |
| Accuracy | ±1%FS; ±0.5%FS; ±0.2%FS; |
| Overload limit | 2 倍额定压力 |
| Range options | -100kPa~1MPa...1.6...2.5...5...10...25...40...60MPa 之间任意量程可选 |
| Output signal | LCD display |
| Supply voltage | 3*1.5V,7 号碱性电池(AAA),3*1.5V,5 号碱性电池(AA) |
| 过程连接 | G1/4 、 G1/2、 NPT1/4、 NPT1/2、 M20*1.5 |
| Ingress protection | IP00 |
| Compatible media | 空气;油;水 |
| Wetted materials | 不锈钢;304;316L |
| Media temperature | -20...+85℃ (verify datasheet) |
| Ambient temperature | -20...+85℃ (verify datasheet) |
尺寸与安装信息
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量 | -0.1...60 MPa |
| 输出 | LCD display |
| 介质 | 空气 / 油 / 水 |

