
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量 | 3...200 psi |
| 输出 | LCD display |
| 过程连接 | Custom process connection |
| 介质 | 空气 / 油 / 水 |
| Measurement range | 3...200 psi |
| Accuracy | 1.0%FS |
| Overload limit | 2 倍额定压力 |
| Range options | 3~200psi/14bar/14kgf/cm² |
| Output signal | LCD display |
| Supply voltage | 当电池电压低于 2.5V 时 LCD 电池符号常亮提示电量 |
| 过程连接 | Custom process connection |
| Ingress protection | IP00 |
| Compatible media | 空气;油;水 |
| Wetted materials | Stainless steel or configured wetted materials |
| Media temperature | -20℃ --60℃ |
| Ambient temperature | -20℃ --60℃ |
尺寸与安装信息
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量 | 3...200 psi |
| 输出 | LCD display |
| 介质 | 空气 / 油 / 水 |

