
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量参数 / 测量范围 | 3..200 psi/14 bar/14kgf/cm² |
| 测量参数 / 精度 | 1.0 %FS |
| 电气参数 / 供电电压 | DC3.1 V(用一对1.5V7 号电池)可更换 当电池电压低于2.5 V 时LCD 电池符号常亮提示电量 不足 |
| 环境与防护 / 环境温度 | -20 °C --60 °C |
尺寸与安装信息
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 精度 | 1.0 %FS |
| 供电电压 | 3.1 V |


| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 测量参数 / 测量范围 | 3..200 psi/14 bar/14kgf/cm² |
| 测量参数 / 精度 | 1.0 %FS |
| 电气参数 / 供电电压 | DC3.1 V(用一对1.5V7 号电池)可更换 当电池电压低于2.5 V 时LCD 电池符号常亮提示电量 不足 |
| 环境与防护 / 环境温度 | -20 °C --60 °C |
| 参数 | 数值 / 描述 |
|---|---|
| 精度 | 1.0 %FS |
| 供电电压 | 3.1 V |
