
Model: P200
P200
YF-P200 Level Transmitter with datasheet values for range 0...300 m, output 0.5-4.5V;4-20mA;0-10V;0-5V, and supply DC9...32V;DC0...10V;DC12...32V;DC0...5V;DC0.5...4.5V;DC0.5...2.5V;DC3.3V;8-32VDC; suitable for industrial OEM and process measurement applications.
measurement
0...300 m
output
0.5-4.5V;4-20mA;0-10V;0-5V
media
oil / water
| Parameter | Value / Description |
|---|---|
| measurement | 0...300 m |
| output | 0.5-4.5V;4-20mA;0-10V;0-5V |
| Process connection | D:投入式 (标配);G2:G1/4; (选配); |
| media | oil / water |
| Measurement range | 0...300 m |
| Accuracy | ±1%FS; ±0.5%FS; ±0.25%FS; ±0.15%FS; ±0.1%FS; |
| Overload limit | 2 x rated pressure |
| Range options | 0...1m...10m......300m 之间任意量程可选 |
| Output signal | 0.5-4.5V;4-20mA;0-10V;0-5V |
| Supply voltage | DC9...32V;DC0...10V;DC12...32V;DC0...5V;DC0.5...4.5V;DC0.5...2.5V;DC3.3V;8-32VDC |
| Process connection | D:投入式 (标配);G2:G1/4; (选配); |
| Ingress protection | IP68 |
| Compatible media | water;oil |
| Wetted materials | Stainless steel;PUR |
| Media temperature | -20...+100℃ |
| Ambient temperature | -20...+100℃ |
Dimensions & Installation Data
| Parameter | Value / Description |
|---|---|
| measurement | 0...300 m |
| output | 0.5-4.5V;4-20mA;0-10V;0-5V |
| media | oil / water |

